16 Kasım 2026 tarihli fiyat listemizSunucu fiyatları: tüm ürünler, KDV dahil.
Satıştaki tüm ürünler ve ek hizmetler, aylık ve yıllık, %20 KDV dahil. Ürün sayfalarında fiyatlar KDV hariç yazar ve KDV ödeme adımında ayrı eklenir; ödediğiniz tutar bu listedekiyle aynıdır.
Fiyatlar döviz bazlıdır; tutarlar 16 Kasım 2026 tarihli kurla hesaplandı, faturada fatura günündeki kur yazar.
Bulut Sunucu
İstanbul ya da Strasbourg'da, dakikalar içinde kurulan sanal sunucu. Fiyata 1 IPv4 adresi ve Linux işletim sistemi dahil; Windows lisansı ve diğer seçenekler hemen alttaki ek hizmetlerde.
| Paket | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| Bulut Sunucu #14 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe SSDSipariş ver | 4 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe SSD | ₺1.360 | ₺13.600 |
| Bulut Sunucu #24 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB NVMe SSDSipariş ver | 4 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB NVMe SSD | ₺1.813 | ₺18.132 |
| Bulut Sunucu #38 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB NVMe SSDSipariş ver | 8 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB NVMe SSD | ₺2.629 | ₺26.292 |
| Bulut Sunucu #416 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe SSDSipariş ver | 16 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe SSD | ₺4.080 | ₺40.798 |
| Bulut Sunucu #532 vCPU · 64 GB RAM · 1024 GB NVMe SSDSipariş ver | 32 vCPU · 64 GB RAM · 1024 GB NVMe SSD | ₺8.236 | ₺81.596 |
| Özelleştirilmiş paketEn küçük yapılandırma: 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe SSDKaynakları siz seçersiniz.Kaynakları seç | En küçük yapılandırma: 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB NVMe SSD | ₺331 | ₺3.310 |
| Özelleştirilmiş paket: kaynak başınaEn küçük yapılandırmanın üzerine eklenen her birim | |||
| Her 1 vCPU1-32 vCPU arası | 1-32 vCPU arası | ₺72 | ₺725 |
| Her 1 GB RAM1-64 GB arası | 1-64 GB arası | ₺72 | ₺725 |
| Her 10 GB disk10-1000 GB NVMe SSD arası | 10-1000 GB NVMe SSD arası | ₺72 | ₺725 |
Bulut sunucuyla birlikte alınabilecek ek hizmetler
Bulut sunucu siparişinde yapılandırma adımında seçilir, sunucunun dönemiyle birlikte faturalanır. Mevcut sunucunuza panelden de eklenir: ilk dönem bir sonraki yenilemeye kadar kalan güne orantılıdır. Tutarlar sunucu başınadır.
| Ek hizmet | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| İşletim sistemi lisansıWindows için en az 2 vCPU, 4 GB RAM ve 60 GB disk gerekir. | |||
| Windows Server lisansı2025, 2022, 2019 · sunucu başına | 2025, 2022, 2019 · sunucu başına | ₺605 | ₺7.253 |
| Linux (Ubuntu, Debian, AlmaLinux ve diğerleri) | Ücretsiz | Ücretsiz | |
| Bulut YedeklemeGünlük imaj yedeği, 7 gün geriye dönük; paket sunucu diskinden küçük olamaz. | |||
| 50 GB günlük imaj yedekleme | ₺241 | ₺2.902 | |
| 120 GB günlük imaj yedekleme | ₺362 | ₺4.351 | |
| 250 GB günlük imaj yedekleme | ₺544 | ₺6.528 | |
| 500 GB günlük imaj yedekleme | ₺756 | ₺9.066 | |
| 1000 GB günlük imaj yedekleme | ₺1.511 | ₺18.132 | |
| Gelişmiş İzlemeSunucu başına; 7/24 izleme ve e-posta uyarısı, kurulum ücretsiz. | |||
| Temel paket: kontroller dakikada bir | ₺241 | ₺2.418 | |
| Pro paket: daha çok kontrol, 30 saniyede bir | ₺484 | ₺4.835 | |
| Ek IP AdresiBulut sunucuda en çok 2 IP; daha fazlası için Ek IP'li Sunucu paketleri. | |||
| Ek IPv4 adresi (toplam 2 IP) | ₺181 | ₺2.176 | |
| Hosting Kontrol Paneli | |||
| CloudPanel (sınırsız site)Yalnız Linux sunucuda | Yalnız Linux sunucuda | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Plesk (limitsiz alan adı) | ₺241 | ₺2.902 | |
| cPanel + WHM Solo (1 hesap)Yalnız Linux sunucuda | Yalnız Linux sunucuda | ₺966 | ₺11.598 |
| cPanel + WHM Admin (5 hesap)Yalnız Linux sunucuda | Yalnız Linux sunucuda | ₺1.692 | ₺20.302 |
| cPanel + WHM Pro (30 hesap)Yalnız Linux sunucuda | Yalnız Linux sunucuda | ₺1.949 | ₺23.390 |
| cPanel + WHM Premier (100 hesap)Yalnız Linux sunucuda | Yalnız Linux sunucuda | ₺2.932 | ₺35.177 |
| DirectAdmin (limitsiz alan adı)Yalnız Linux sunucuda | Yalnız Linux sunucuda | ₺302 | ₺3.626 |
| Firewall Hizmeti | |||
| Layer 3 standart firewall | ₺1.208 | ₺14.506 | |
| Anti DDoS firewall (2 Gbit) | ₺1.813 | ₺18.132 | |
| MS SQL Server lisansıYalnız Windows sunucuda; sunucu başına sabit, vCPU sayısından bağımsız. | |||
| MS SQL Server Web2019, 2022 sürümleri | 2019, 2022 sürümleri | ₺3.022 | ₺36.265 |
| MS SQL Server Standard2019, 2022, 2025 sürümleri | 2019, 2022, 2025 sürümleri | ₺12.692 | ₺152.312 |
| Remote Desktop KullanıcısıYalnız Windows sunucuda; her kişiye bir lisans (RDS User CAL). | |||
| Uzak masaüstü kullanıcısıKişi başına, 50 kişiye kadar | Kişi başına, 50 kişiye kadar | ₺302 | ₺3.626 |
Ek IP'li Sunucu
Birden çok IPv4 adresi gereken işler için IP'leri pakete dahil bulut sunucu. Windows ya da Linux seçilebilir.
| Paket | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| 5 IP Bulut Sunucu4 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe SSD · toplam 5 IPv4Sipariş ver | 4 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe SSD · toplam 5 IPv4 | ₺3.929 | ₺39.287 |
| 8 IP Bulut Sunucu4 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe SSD · toplam 8 IPv4Sipariş ver | 4 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe SSD · toplam 8 IPv4 | ₺4.534 | ₺45.331 |
| 13 IP Bulut Sunucu4 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe SSD · toplam 13 IPv4Sipariş ver | 4 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe SSD · toplam 13 IPv4 | ₺5.440 | ₺54.397 |
Web sitesi ve iş yazılımı sunucuları
Bulut sunucu paketlerimiz üzerinde hazır kurulan çözümler. Muhasebe ve ERP programları (Logo, Mikro, ETA, Netsis ve diğerleri) için önerilen paket, kullanıcı sayısına göre; uzak masaüstü kullanıcısı ek hizmettir.
| Çözüm | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| Web Sitesi SunucusuBulut Sunucu #1 · 4 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe SSD · CloudPanel kurulu, ücretsizSipariş ver | Bulut Sunucu #1 · 4 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe SSD · CloudPanel kurulu, ücretsiz | ₺1.360 | ₺13.600 |
| İş yazılımı sunucusu, 1-5 kullanıcıBulut Sunucu #2 · 4 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB NVMe SSD · Windows Server lisansı dahilSipariş ver | Bulut Sunucu #2 · 4 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB NVMe SSD · Windows Server lisansı dahil | ₺2.418 | ₺25.386 |
| İş yazılımı sunucusu, 6-10 kullanıcıBulut Sunucu #3 · 8 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB NVMe SSD · Windows Server lisansı dahilSipariş ver | Bulut Sunucu #3 · 8 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB NVMe SSD · Windows Server lisansı dahil | ₺3.234 | ₺33.545 |
| İş yazılımı sunucusu, 11-20 kullanıcıBulut Sunucu #4 · 16 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe SSD · Windows Server lisansı dahilSipariş ver | Bulut Sunucu #4 · 16 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe SSD · Windows Server lisansı dahil | ₺4.685 | ₺48.052 |
| İş yazılımı sunucusu, 21-50 kullanıcıBulut Sunucu #5 · 32 vCPU · 64 GB RAM · 1024 GB NVMe SSD · Windows Server lisansı dahilSipariş ver | Bulut Sunucu #5 · 32 vCPU · 64 GB RAM · 1024 GB NVMe SSD · Windows Server lisansı dahil | ₺8.839 | ₺88.849 |
GPU Sunucu
Yapay zeka ve yoğun hesaplama için NVIDIA GPU'lu sunucular: aylık kiralık fiziksel sunucu ya da saatlik ödemeli GPU.
| Sunucu | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| Saatlik GPUBakiyeden saat başına düşer; dilediğiniz an durdurursunuz. | |||
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell24 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 24 GB GPU belleği · Avrupa | ₺46,51/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA L424 GB GPU belleği · AmerikaHemen başlat | 24 GB GPU belleği · Amerika | ₺56,30/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition MIG 1g.24gb24 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 24 GB GPU belleği · Avrupa | ₺56,30/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell32 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 32 GB GPU belleği · Avrupa | ₺58,75/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition32 GB GPU belleği · AmerikaHemen başlat | 32 GB GPU belleği · Amerika | ₺58,75/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA RTX 409024 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 24 GB GPU belleği · Avrupa | ₺72,62/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA L40S48 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 48 GB GPU belleği · Avrupa | ₺88,94/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation48 GB GPU belleği · AmerikaHemen başlat | 48 GB GPU belleği · Amerika | ₺88,94/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition MIG 2g.48gb48 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 48 GB GPU belleği · Avrupa | ₺113,42/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA RTX 509032 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 32 GB GPU belleği · Avrupa | ₺113,42/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA A100 SXM4 80GB80 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 80 GB GPU belleği · Avrupa | ₺178,70/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition96 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 96 GB GPU belleği · Avrupa | ₺219,49/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA H100 NVL94 GB GPU belleği · AmerikaHemen başlat | 94 GB GPU belleği · Amerika | ₺260,29/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA H10080 GB GPU belleği · AmerikaHemen başlat | 80 GB GPU belleği · Amerika | ₺358,21/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA H200141 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 141 GB GPU belleği · Avrupa | ₺431,64/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA B200180 GB GPU belleği · AvrupaHemen başlat | 180 GB GPU belleği · Avrupa | ₺651,95/saat | Kullandıkça ödenir |
| NVIDIA B300 SXM6 AC288 GB GPU belleği · AvrupaTalep et | 288 GB GPU belleği · Avrupa | ₺733,55/saat | Kullandıkça ödenir |
Fiziksel Sunucu
Donanımı yalnız size ait, paylaşımsız sunucu (dedicated server). İstanbul'daki veri merkezimizde ya da yurt dışında.
| Sunucu | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| İstanbulStok sınırlı. | |||
| Giriş2x Intel Xeon E5-2650 v2 · 16 çekirdek, 2,6 GHz · 64 GB RAM (2x 32 GB) · 2x 500 GB Samsung SSDStokta 1 adet | 2x Intel Xeon E5-2650 v2 · 16 çekirdek, 2,6 GHz · 64 GB RAM (2x 32 GB) · 2x 500 GB Samsung SSD | ₺5.292 | Yalnız aylık |
| Performans2x Intel Xeon E5-2697 v2 · 24 çekirdek, 2,7 GHz · 128 GB RAM (2x 64 GB) · 2x 1 TB Samsung SSDStokta 1 adet | 2x Intel Xeon E5-2697 v2 · 24 çekirdek, 2,7 GHz · 128 GB RAM (2x 64 GB) · 2x 1 TB Samsung SSD | ₺9.612 | Yalnız aylık |
| Özel yapılandırmaİhtiyaca göre işlemci ve bellek · Özel disk düzeni · Kurulum danışmanlığı dahil | İhtiyaca göre işlemci ve bellek · Özel disk düzeni · Kurulum danışmanlığı dahil | Teklifle | Teklifle |
Yurt dışı (Avrupa, ABD, Singapur) · 38 sunucuFiyat temel yapılandırmadır; disk, bellek ve ağ seçenekleri ürün sayfasında.
| Sunucu | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| E-2286G SSD32 GB RAM · 1x 960 GB SSD (Veri Merkezi) · Strasbourg, FransaYapılandır | 32 GB RAM · 1x 960 GB SSD (Veri Merkezi) · Strasbourg, Fransa | ₺5.070 | Yalnız aylık |
| E-2286G NVMe32 GB RAM · 1x 960 GB NVMe SSD · St. Louis, ABDYapılandır | 32 GB RAM · 1x 960 GB NVMe SSD · St. Louis, ABD | ₺5.804 | Yalnız aylık |
| E-2286G64 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · Miami, ABDYapılandır | 64 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · Miami, ABD | ₺7.274 | Yalnız aylık |
| Silver 421464 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · St. Louis, ABDYapılandır | 64 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · St. Louis, ABD | ₺7.274 | Yalnız aylık |
| E-2286G32 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · Frankfurt, AlmanyaYapılandır | 32 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · Frankfurt, Almanya | ₺8.009 | Yalnız aylık |
| Ultimate Broadwell128 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Donanım RAID 1) · Strasbourg, FransaYapılandır | 128 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Donanım RAID 1) · Strasbourg, Fransa | ₺9.479 | Yalnız aylık |
| Dual E5-2680 v4128 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Donanım RAID 1) · Strasbourg, FransaYapılandır | 128 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Donanım RAID 1) · Strasbourg, Fransa | ₺10.949 | Yalnız aylık |
| Silver 421464 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · Frankfurt, AlmanyaYapılandır | 64 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · Frankfurt, Almanya | ₺10.949 | Yalnız aylık |
| E-2286G SSD64 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · SingapurYapılandır | 64 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · Singapur | ₺12.418 | Yalnız aylık |
| Storage Light32 GB RAM · 2x 22 TB HDD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · Strasbourg, FransaYapılandır | 32 GB RAM · 2x 22 TB HDD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · Strasbourg, Fransa | ₺12.418 | Yalnız aylık |
| Dual Gold 6240128 GB RAM · St. Louis, ABDYapılandır | 128 GB RAM · St. Louis, ABD | ₺13.153 | Yalnız aylık |
| Storage Light32 GB RAM · 2x 22 TB HDD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · St. Louis, ABDYapılandır | 32 GB RAM · 2x 22 TB HDD (Veri Merkezi) (Yazılım RAID 1) · St. Louis, ABD | ₺13.153 | Yalnız aylık |
| Dual Silver 4214256 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Donanım RAID 1) · Miami, ABDYapılandır | 256 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Donanım RAID 1) · Miami, ABD | ₺14.622 | Yalnız aylık |
| AMD Ryzen 9 7950X3D128 GB DDR5 RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · Strasbourg, FransaYapılandır | 128 GB DDR5 RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · Strasbourg, Fransa | ₺14.622 | Yalnız aylık |
| Storage64 GB RAM · 8x 12 TB HDD (Veri Merkezi) · Strasbourg, FransaYapılandır | 64 GB RAM · 8x 12 TB HDD (Veri Merkezi) · Strasbourg, Fransa | ₺14.622 | Yalnız aylık |
| Dual Gold 6254256 GB RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Miami, ABDYapılandır | 256 GB RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Miami, ABD | ₺18.296 | Yalnız aylık |
| AMD Ryzen 9 9950X64 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Strasbourg, FransaYapılandır | 64 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Strasbourg, Fransa | ₺18.296 | Yalnız aylık |
| Dual Gold 6254192 GB RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · St. Louis, ABDYapılandır | 192 GB RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · St. Louis, ABD | ₺18.296 | Yalnız aylık |
| Dual Gold 6254192 GB RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Strasbourg, FransaYapılandır | 192 GB RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Strasbourg, Fransa | ₺19.766 | Yalnız aylık |
| Dual AMD EPYC 7452256 GB RAM · 2x 3.84 TB NVMe SSD · St. Louis, ABDYapılandır | 256 GB RAM · 2x 3.84 TB NVMe SSD · St. Louis, ABD | ₺21.971 | Yalnız aylık |
| AMD Ryzen 9 9950X128 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · New York, ABDYapılandır | 128 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · New York, ABD | ₺21.971 | Yalnız aylık |
| Dual AMD EPYC 7452128 GB RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Frankfurt, AlmanyaYapılandır | 128 GB RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Frankfurt, Almanya | ₺21.971 | Yalnız aylık |
| Dual Gold 6246R128 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Donanım RAID 1) · St. Louis, ABDYapılandır | 128 GB RAM · 2x 960 GB SSD (Veri Merkezi) (Donanım RAID 1) · St. Louis, ABD | ₺22.705 | Yalnız aylık |
| AMD Ryzen 9 9950X XL192 GB DDR5 RAM · 2x 3.84 TB NVMe SSD · SingapurYapılandır | 192 GB DDR5 RAM · 2x 3.84 TB NVMe SSD · Singapur | ₺29.318 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9554P128 GB DDR5 RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · St. Louis, ABDYapılandır | 128 GB DDR5 RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · St. Louis, ABD | ₺32.993 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9554P128 GB DDR5 RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · Strasbourg, FransaYapılandır | 128 GB DDR5 RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · Strasbourg, Fransa | ₺32.993 | Yalnız aylık |
| AMD Ryzen 9 9950X XL192 GB DDR5 RAM · 2x 3.84 TB NVMe SSD · New York, ABDYapılandır | 192 GB DDR5 RAM · 2x 3.84 TB NVMe SSD · New York, ABD | ₺35.932 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9554P128 GB DDR5 RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · SingapurYapılandır | 128 GB DDR5 RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · Singapur | ₺40.340 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9555P128 GB DDR5 RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · Strasbourg, FransaYapılandır | 128 GB DDR5 RAM · 2x 960 GB NVMe SSD · Strasbourg, Fransa | ₺47.688 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9555P128 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · St. Louis, ABDYapılandır | 128 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · St. Louis, ABD | ₺47.688 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9554P256 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Miami, ABDYapılandır | 256 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Miami, ABD | ₺51.362 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9555P256 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · New York, ABDYapılandır | 256 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · New York, ABD | ₺51.362 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9555P128 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Frankfurt, AlmanyaYapılandır | 128 GB DDR5 RAM · 2x 1.92 TB NVMe SSD · Frankfurt, Almanya | ₺51.362 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9555P256 GB DDR5 RAM · SingapurYapılandır | 256 GB DDR5 RAM · Singapur | ₺58.710 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9575F128 GB DDR5 RAM · 2x 3.84 TB NVMe SSD · Frankfurt, AlmanyaYapılandır | 128 GB DDR5 RAM · 2x 3.84 TB NVMe SSD · Frankfurt, Almanya | ₺60.253 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9554P XL384 GB DDR5 RAM · 4x 1.92 TB NVMe SSD · Miami, ABDYapılandır | 384 GB DDR5 RAM · 4x 1.92 TB NVMe SSD · Miami, ABD | ₺66.059 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9555P - 25G1152 GB DDR5 RAM · 4x 3.84 TB NVMe SSD · New York, ABDYapılandır | 1152 GB DDR5 RAM · 4x 3.84 TB NVMe SSD · New York, ABD | ₺132.191 | Yalnız aylık |
| AMD EPYC 9575F1152 GB DDR5 RAM · 2x 3.84 TB NVMe SSD · New York, ABDYapılandır | 1152 GB DDR5 RAM · 2x 3.84 TB NVMe SSD · New York, ABD | ₺132.191 | Yalnız aylık |
Özel Bulut
Yalnız size ayrılmış donanım üzerinde kurumsal bulut; ihtiyaca göre tasarlanır ve teklifle fiyatlanır.
| Hizmet | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| Özel BulutAyrılmış donanım havuzu · Felaket kurtarma seçeneği · Özel müşteri mühendisi | Ayrılmış donanım havuzu · Felaket kurtarma seçeneği · Özel müşteri mühendisi | Teklifle | Teklifle |
Kubernetes Kümesi
Yönetilen Kubernetes kümesi: küme yönetimi ücretsiz, yalnız düğüm olarak kullanılan bulut sunucu paketleri ödenir. Örnek yapılar İstanbul içindir.
| Küme | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| Kubernetes Kümesi, Başlangıç1 × Bulut Sunucu #1 (tek düğüm)Küme kur | 1 × Bulut Sunucu #1 (tek düğüm) | ₺1.360 | ₺13.600 |
| Kubernetes Kümesi, Büyüme1 × Bulut Sunucu #1 (yönetim) + 2 × Bulut Sunucu #2 (çalışan)Küme kur | 1 × Bulut Sunucu #1 (yönetim) + 2 × Bulut Sunucu #2 (çalışan) | ₺4.986 | ₺49.865 |
| Kubernetes Kümesi, Üretim1 × Bulut Sunucu #2 (yönetim) + 3 × Bulut Sunucu #3 (çalışan)Küme kur | 1 × Bulut Sunucu #2 (yönetim) + 3 × Bulut Sunucu #3 (çalışan) | ₺9.701 | ₺97.009 |
Object Storage
S3 uyumlu nesne depolama. Tablo İstanbul konumunun fiyatlarıdır; diğer konumlar ürün sayfasında.
| Paket | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| 5 GB5 GB depolama alanı · Aylık 50 GB dışa trafik dahil | 5 GB depolama alanı · Aylık 50 GB dışa trafik dahil | ₺120 | ₺1.202 |
| 10 GB10 GB depolama alanı · Aylık 50 GB dışa trafik dahil | 10 GB depolama alanı · Aylık 50 GB dışa trafik dahil | ₺181 | ₺1.807 |
| 20 GB20 GB depolama alanı · Aylık 50 GB dışa trafik dahil | 20 GB depolama alanı · Aylık 50 GB dışa trafik dahil | ₺241 | ₺2.412 |
| 50 GB50 GB depolama alanı · Aylık 100 GB dışa trafik dahil | 50 GB depolama alanı · Aylık 100 GB dışa trafik dahil | ₺332 | ₺3.318 |
| 100 GB100 GB depolama alanı · Aylık 200 GB dışa trafik dahil | 100 GB depolama alanı · Aylık 200 GB dışa trafik dahil | ₺422 | ₺4.225 |
| 250 GB250 GB depolama alanı · Aylık 500 GB dışa trafik dahil | 250 GB depolama alanı · Aylık 500 GB dışa trafik dahil | ₺604 | ₺6.038 |
| 500 GB500 GB depolama alanı · Aylık 1 TB dışa trafik dahil | 500 GB depolama alanı · Aylık 1 TB dışa trafik dahil | ₺966 | ₺9.665 |
| 1 TB1 TB depolama alanı · Aylık 2 TB dışa trafik dahil | 1 TB depolama alanı · Aylık 2 TB dışa trafik dahil | ₺1.692 | ₺16.918 |
| 2 TB2 TB depolama alanı · Aylık 4 TB dışa trafik dahil | 2 TB depolama alanı · Aylık 4 TB dışa trafik dahil | ₺3.384 | ₺33.835 |
| 5 TB5 TB depolama alanı · Aylık 10 TB dışa trafik dahil | 5 TB depolama alanı · Aylık 10 TB dışa trafik dahil | ₺8.459 | ₺84.588 |
| 10 TB10 TB depolama alanı · Aylık 20 TB dışa trafik dahil | 10 TB depolama alanı · Aylık 20 TB dışa trafik dahil | ₺16.918 | ₺169.176 |
Bulut Yedekleme
Ofisteki bilgisayarların ve muhasebe programlarının her gün otomatik, şifreli yedeği.
| Paket | Özellikler | AylıkKDV dahil | YıllıkKDV dahil |
|---|---|---|---|
| Kurumsal Yedekleme (bilgisayar ve muhasebe programı yedeği)ETA, Logo, Mikro, Netsis verisi ya da klasörler | |||
| 5 GB yedek alanı1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | 1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | ₺422 | ₺4.225 |
| 10 GB yedek alanı1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | 1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | ₺482 | ₺4.829 |
| 20 GB yedek alanı1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | 1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | ₺544 | ₺5.434 |
| 50 GB yedek alanı1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | 1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | ₺634 | ₺6.341 |
| 100 GB yedek alanı1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | 1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | ₺725 | ₺7.247 |
| 250 GB yedek alanı1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | 1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | ₺906 | ₺9.060 |
| 500 GB yedek alanı1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | 1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | ₺1.268 | ₺12.686 |
| 1 TB yedek alanı1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | 1 bilgisayar dahil · her gün otomatik yedek, veri İstanbul'da | ₺1.994 | ₺19.939 |
| Her ek bilgisayar20 bilgisayara kadar | 20 bilgisayara kadar | ₺302 | ₺3.022 |
| Kurulumu biz yapalımTek sefer, ilk faturada | Tek sefer, ilk faturada | ₺1.511 | Ücretsiz |
